Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||
на 2 квартал 2021 года | ||||||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Саздыбулак | ||||||||
(наименование организации образования) | ||||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021год | ||||||
годовой план | план на период | факт | ||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 42 | 42 | 42 | ||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1610,53 | 757,87 | 757,87 | ||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 67642,20 | 31830,60 | 31830,60 | ||||
в том числе: | ||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 54385,2 | 27192,6 | 27192,6 | ||||
из них: | ||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5016,0 | 2508,0 | 2508,0 | ||||
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 209,0 | 209,0 | 209,0 | ||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 27702,0 | 13851,0 | 13851,0 | ||||
штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 171 | 171 | 171 | ||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 9475,2 | 4737,6 | 4737,6 | ||||
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98,7 | 98,7 | 98,7 | ||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12192,0 | 6096,0 | 6096,0 | ||||
штатная численность | единиц | 16 | 16 | 16 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63,5 | 63,5 | 63,5 | ||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5761 | 2882 | 2882 | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5998 | 715 | 715 | ||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 498,00 | 1 041,00 | 1 041,00 | ||||