Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2022 года | ||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Саздыбулак | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 47 | 47 | 47 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2107,15 | 1408,14 | 1376,27 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 99036,00 | 66182,75 | 64684,75 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 84957,0 | 59721,8 | 59721,8 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5016,0 | 3762,0 | 3762,0 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 49860,0 | 37395,0 | 37395,0 |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 277,0 | 277,0 | 277,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 15984 | 7992 | 7992 |
штатная численность | единиц | 10 | 10 | 10 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14097,0 | 10572,8 | 10572,8 |
штатная численность | единиц | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6164 | 685 | 685 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6417 | 4278 | 4278 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 498,00 | 1 498,00 |
№ п/п | Коды қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік қызметтерді | Атауы қызметтер | Нысанын жүктеу | Қызмет online |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |