Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||
на3 квартал 2024 года | ||||||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Саздыбулак | ||||||||
(наименование организации образования) | ||||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||||||
годовой план | план на период | факт | ||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 38 | 38 | 38 | ||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3173,51 | 2184,47 | 2184,47 | ||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 120593,30 | 83009,70 | 83009,70 | ||||
в том числе: | ||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 103893,6 | 72011,7 | 72011,7 | ||||
из них: | ||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6969,6 | 5227,2 | 5227,2 | ||||
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 290,4 | 290,4 | 290,4 | ||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 48547,2 | 36410,4 | 36410,4 | ||||
штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 311,2 | 311,2 | 311,2 | ||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 24742,8 | 18557,1 | 18557,1 | ||||
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 229,1 | 229,1 | 229,1 | ||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 23634,0 | 11817,0 | 11817,0 | ||||
штатная численность | единиц | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101 | 101 | 101 | ||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6536 | 4902 | 4902 | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6707 | 5030,25 | 5030,25 | ||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2035,7 | 0 | 0 | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 421,00 | 1 065,75 | 1 065,75 | ||||