Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2023 года | ||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Саздыбулак | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 50 | 50 | 50 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2445,83 | 1875,09 | 1848,01 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 122291,40 | 93754,30 | 92400,30 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 108200,4 | 81150,3 | 81150,3 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6751,2 | 5063,4 | 5063,4 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 281,3 | 281,3 | 281,3 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 57262,8 | 42947,1 | 42947,1 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 280,7 | 280,7 | 280,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 24202,8 | 18152,1 | 18152,1 |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 224,1 | 224,1 | 224,1 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19983,6 | 14987,7 | 14987,7 |
штатная численность | единиц | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6225 | 5400 | 5400 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6512 | 5850 | 5850 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 354,00 | 1 354,00 |